Blue Lightning Chartreux
Geboren in Nederland op 18-04-2019
Ouders
IC Julius Caesar du Coeur Royal en
IC. Blue Lightning's Lady Lavendel .
Getest op: FIV/FELV.
Bloedgroep: A.
Blue Lightning's Oliana is de dochter van onze Lavendel en de kleindochter van Hyacinthe. Net als haar moeder en oma is ze vernoemd naar een bloem: Oleander.
ShowuitslagenShowdatum | Plaats | Klasse | Uitslag |
06-10-2019 | Uitgeest | 4-7 maanden | EX1/CACC |
04-07-2020 | De Lier | Open klasse | EX1/CAC |
05-07-2020 | De Lier | Open klasse | EX1/CAC |
12-09-2020 | Schiedam | Open klasse | EX1/CAC |
3x CAC = titel: | Champion | ||
13-09-2020 | Schiedam | Kampioen klasse | EX1/CACIB |
14-01-2023 | Ulft | Kampioen klasse | EX1/CACIB |
14-01-2023 | Ulft | Kampioen klasse | EX1/CACIB |
13-05-2023 | Ratingen(Dld) | Kampioen klasse | EX1/CACIB |
3x CACIB in 2 landen = titel: | International Champion | ||
13-05-2023 | Ratingen(Dld) | Intern. Kampioen klasse | EX1/CAGCIB |
13-04-2024 | Barneveld | Intern. Kampioen klasse | EX1/CAGCIB |
14-04-2024 | Barneveld (keuring 1) | Intern. Kampioen klasse | EX1/CAGCIB |
14-04-2024 | Barneveld (keuring 2) | Intern. Kampioen klasse | EX1/CAGCIB |
09-06-2024 | Uitgeest | Intern. Kampioen klasse | EX1/CAGCIB + Nom. BIS | 09-06-2024 | Schiedam | Intern. Kampioen klasse | EX1/CAGCIB |
Klik hier voor de stamboom van Ollie.